WELCOME TO THE WEBSITE OF Wuxi Bosu Transmission Equipment Co., Ltd.
Wuxi Bosu Transmission Equipment Co., Ltd.
contact information
Brand Type Model Old Model d(mm) D(mm) B(mm) Details
NSK Tapered Roller Bearing 6454 69.850 149.225 53.975 Details
NSK Tapered Roller Bearing 6420 69.850 149.225 53.975 Details
NSK Tapered Roller Bearing 655 69.850 146.050 41.275 Details
NSK Tapered Roller Bearing 653 69.850 146.050 41.275 Details
NSK Tapered Roller Bearing H913849 69.850 146.050 41.275 Details
NSK Tapered Roller Bearing H913810 69.850 146.050 41.275 Details
NSK Tapered Roller Bearing 643 69.850 130.175 41.275 Details
NSK Tapered Roller Bearing 633 69.850 130.175 41.275 Details
NSK Tapered Roller Bearing 566 69.850 127.000 36.512 Details
NSK Tapered Roller Bearing 563X 69.850 127.000 36.512 Details
NSK Tapered Roller Bearing 29675 69.850 120.650 25.400 Details
NSK Tapered Roller Bearing 29630 69.850 120.650 25.400 Details
NSK Tapered Roller Bearing 47487 69.850 120.000 32.545 Details
NSK Tapered Roller Bearing 47420 69.850 120.000 32.545 Details
NSK Tapered Roller Bearing 33275 69.850 117.475 30.162 Details
NSK Tapered Roller Bearing 33462 69.850 117.475 30.162 Details
NSK Tapered Roller Bearing 29620 69.850 112.712 25.400 Details
NSK Tapered Roller Bearing LM613449 69.850 112.712 22.225 Details
NSK Tapered Roller Bearing LM613410 69.850 112.712 22.225 Details
NSK Tapered Roller Bearing 9185 68.262 152.400 47.625 Details
255256257258259

86-15961781062

  Send Email

maxvhh  SKYPE

LiveChatclose