WELCOME TO THE WEBSITE OF Wuxi Bosu Transmission Equipment Co., Ltd.
Wuxi Bosu Transmission Equipment Co., Ltd.
contact information
Brand Type Model Old Model d(mm) D(mm) B(mm) Details
NSK Tapered Roller Bearing 64700 114.300 177.800 41.275 Details
NSK Tapered Roller Bearing L623149 114.300 152.400 21.433 Details
NSK Tapered Roller Bearing L623110 114.300 152.400 21.433 Details
NSK Tapered Roller Bearing 71437 111.125 190.500 47.625 Details
NSK Tapered Roller Bearing ▲JHM522649 110.000 180.000 47.000 Details
NSK Tapered Roller Bearing ▲JHM522610 110.000 180.000 47.000 Details
NSK Tapered Roller Bearing ▲JM822049 110.000 165.000 35.000 Details
NSK Tapered Roller Bearing ▲JM822010 110.000 165.000 35.000 Details
NSK Tapered Roller Bearing 64433 109.992 177.800 41.275 Details
NSK Tapered Roller Bearing LM522548 109.987 159.987 34.925 Details
NSK Tapered Roller Bearing LM522510 109.987 159.987 34.925 Details
NSK Tapered Roller Bearing LM522549 109.987 159.987 34.925 Details
NSK Tapered Roller Bearing HH224340 107.950 212.725 66.675 Details
NSK Tapered Roller Bearing 71425 107.950 190.500 47.625 Details
NSK Tapered Roller Bearing 56425 107.950 165.100 36.512 Details
NSK Tapered Roller Bearing 56650 107.950 165.100 36.512 Details
NSK Tapered Roller Bearing 48190 107.950 161.925 34.925 Details
NSK Tapered Roller Bearing 48120 107.950 161.925 34.925 Details
NSK Tapered Roller Bearing LM522546 107.950 159.987 34.925 Details
NSK Tapered Roller Bearing 37425 107.950 158.750 23.020 Details
344345346347348

86-15961781062

  Send Email

maxvhh  SKYPE

LiveChatclose