WELCOME TO THE WEBSITE OF Wuxi Bosu Transmission Equipment Co., Ltd.
Wuxi Bosu Transmission Equipment Co., Ltd.
contact information
Brand Type Model Old Model d(mm) D(mm) B(mm) Details
NSK Journal Bearing *482KV6152 482.600 615.950 330.200 Details
NSK Journal Bearing *479KV6751 479.425 679.450 495.300 Details
NSK Journal Bearing *457KV5952 457.200 596.900 276.225 Details
NSK Journal Bearing *415KV5951 415.925 590.550 434.975 Details
NSK Journal Bearing *406KV5455 406.400 546.100 288.925 Details
NSK Journal Bearing *384KV5452 384.175 546.100 400.05 Details
NSK Journal Bearing *368KV5251 368.300 523.875 382.588 Details
NSK Journal Bearing *343KV4555 343.052 457.098 254.000 Details
NSK Journal Bearing *304KV4353 304.648 438.048 280.990 Details
NSK Journal Bearing *279KV3951 279.400 393.700 269.875 Details
NSK Journal Bearing *266KV3552 266.700 355.600 230.188 Details
NSK Journal Bearing *254KV3551 254.000 358.775 269.875 Details
NSK Journal Bearing *244KV3251 244.475 327.025 193.675 Details
NSK Journal Bearing 240KV895 240 338 248 Details
NSK Journal Bearing *228KV4051 228.600 400.050 296.875 Details
NSK Journal Bearing *206KV2854 206375 282.575 190.500 Details
NSK Journal Bearing *190KV2651 190.500 266.700 187.325 Details
NSK Journal Bearing *177KV2452 177.800 247.65 192.088 Details
NSK Journal Bearing *165KV2252 165.100 225.425 165.100 Details
NSK Journal Bearing 150KV895 150 212 155 Details
8283848586

86-15961781062

  Send Email

maxvhh  SKYPE

LiveChatclose