WELCOME TO THE WEBSITE OF Wuxi Bosu Transmission Equipment Co., Ltd.
Wuxi Bosu Transmission Equipment Co., Ltd.
contact information
Brand Type Model Old Model d(mm) D(mm) B(mm) Details
NSK Tapered Roller Bearing 42690 77.788 127.000 30.162 Details
NSK Tapered Roller Bearing 42620 77.788 127.000 30.162 Details
NSK Tapered Roller Bearing 34306 77.788 121.442 24.608 Details
NSK Tapered Roller Bearing 34478 77.788 121.442 24.608 Details
NSK Tapered Roller Bearing 9378 76.200 177.800 55.562 Details
NSK Tapered Roller Bearing 9320 76.200 177.800 55.562 Details
NSK Tapered Roller Bearing 9380 76.200 171.450 49.212 Details
NSK Tapered Roller Bearing 9321 76.200 171.450 49.212 Details
NSK Tapered Roller Bearing 837 76.200 168.275 53.975 Details
NSK Tapered Roller Bearing 843 76.200 168.275 53.975 Details
NSK Tapered Roller Bearing 67780 165.100 247.650 47.625 Details
NSK Tapered Roller Bearing 67720 165.100 247.650 47.625 Details
NSK Tapered Roller Bearing 46780 158.750 225.425 41.275 Details
NSK Tapered Roller Bearing 46720 158.750 225.425 41.275 Details
NSK Tapered Roller Bearing 99600 152.400 254.000 66.675 Details
NSK Tapered Roller Bearing 99100 152.400 254.000 66.675 Details
NSK Tapered Roller Bearing 99587 149.225 254.000 66.675 Details
NSK Tapered Roller Bearing 99575 146.050 254.000 66.675 Details
NSK Tapered Roller Bearing HM231140 146.050 236.538 57.150 Details
NSK Tapered Roller Bearing HM231110 146.050 236.538 57.150 Details
263264265266267

86-15961781062

  Send Email

maxvhh  SKYPE

LiveChatclose