WELCOME TO THE WEBSITE OF Wuxi Bosu Transmission Equipment Co., Ltd.
Wuxi Bosu Transmission Equipment Co., Ltd.
contact information
Brand Type Model Old Model d(mm) D(mm) B(mm) Details
NSK Tapered Roller Bearing 36690 146.050 193.675 28.575 Details
NSK Tapered Roller Bearing 36620 146.050 193.675 28.575 Details
NSK Tapered Roller Bearing 48685 142.875 200.025 41.275 Details
NSK Tapered Roller Bearing 48620 142.875 200.025 41.275 Details
NSK Tapered Roller Bearing 99550 139.700 254.000 66.675 Details
NSK Tapered Roller Bearing 74550 139.700 215.900 47.625 Details
NSK Tapered Roller Bearing 74850 139.700 215.900 47.625 Details
NSK Tapered Roller Bearing LM328448 139.700 187.325 28.575 Details
NSK Tapered Roller Bearing LM328410 139.700 187.325 28.575 Details
NSK Tapered Roller Bearing 74537 136.525 217.488 47.625 Details
NSK Tapered Roller Bearing 74856 136.525 217.488 47.625 Details
NSK Tapered Roller Bearing 48393 136.525 190.500 39.688 Details
NSK Tapered Roller Bearing 48320 136.525 190.500 39.688 Details
NSK Tapered Roller Bearing 74525 133.350 215.900 47.625 Details
NSK Tapered Roller Bearing 67390 133.350 196.850 46.038 Details
NSK Tapered Roller Bearing 67322 133.350 196.850 46.038 Details
NSK Tapered Roller Bearing 48385 133.350 190.500 39.688 Details
NSK Tapered Roller Bearing L327249 133.350 177.008 25.400 Details
NSK Tapered Roller Bearing L327210 133.350 177.008 25.400 Details
NSK Tapered Roller Bearing 799A 130.175 206.375 47.625 Details
264265266267268

86-15961781062

  Send Email

maxvhh  SKYPE

LiveChatclose